ผลงานการประกวดวงดนตรี
รางวัล
ปี | ประเภทรางวัล | หมายเหตุ |
---|---|---|
พ.ศ. 2548 | รางวัลศิลปินสุดฮิตแห่งปี จากงาน Hitz 40 Awards 2005[27] | |
พ.ศ. 2548 | รางวัลเพลงฮิตแห่งปี จากงาน Hitz 40 Awards 2005[27] | เพลง "ขอบฟ้า" |
พ.ศ. 2548 | รางวัลเพลงยอดเยี่ยม จากงานคมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 3 | เพลง "ความเชื่อ" |
พ.ศ. 2549 | รางวัลศิลปินยอดนิยมประเทศไทย จากงานเอ็มทีวี เอเชีย อวอร์ดส | ได้เข้าชิง 1 ใน 5 ของงานเอ็มทีวี เอเชีย |
พ.ศ. 2549 | รางวัล Song of the Year จากงาน FAT AWARDS ครั้งที่ 4 ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย[28] | เพลง "ความเชื่อ" |
พ.ศ. 2549 | รางวัลอัลบั้มยอดนิยม จากงาน FAT AWARDS ครั้งที่ 4 ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย[28] | อัลบั้ม "บีลีฟ" |
พ.ศ. 2549 | รางวัลศิลปินร็อกยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 1 ประจำปี 2005 | |
พ.ศ. 2549 | รางวัลเพลงยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 1 ประจำปี 2005 | เพลง "ความเชื่อ" |
พ.ศ. 2550 | รางวัลศิลปินกลุ่มร็อกยอดเยี่ยม จากงานสีสันอวอร์ด ครั้งที่ 20 | |
พ.ศ. 2550 | รางวัลอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยม จากงานสีสันอวอร์ด ครั้งที่ 20 | อัลบั้ม "เซฟมายไลฟ์" |
พ.ศ. 2550 | รางวัลเพลงร็อกยอดเยี่ยม จากงานสีสันอวอร์ด ครั้งที่ 20 | เพลง "ยาพิษ" |
พ.ศ. 2550 | จากงานศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม จากงานสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2007 ครั้งที่ 6 | อัลบั้ม "เซฟมายไลฟ์" |
พ.ศ. 2550 | รางวัลเพลงยอดเยี่ยม จากงานคม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 5 ประเภทเพลงไทยสากล | เพลง "ยาพิษ" |
พ.ศ. 2551 | รางวัล Record of The Year จากงาน FAT AWARDS ครั้งที่ 6[29] | เพลง "ยาพิษ" |
พ.ศ. 2551 | รางวัลวงดนตรียอดนิยม จากงาน Music Express Awards 2007 | |
พ.ศ. 2551 | รางวัลมิวสิกวิดีโอยอดนิยม จากงาน Music Express Awards 2007 | เพลง "ยาพิษ" |
พ.ศ. 2551 | รางวัลศิลปินร็อกยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 3 | |
พ.ศ. 2551 | รางวัลอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 3 | อัลบั้ม "เซฟมายไลฟ์" |
พ.ศ. 2551 | รางวัลนักร้องสุดปลื้ม จากงาน 94 EFM festival ครั้งที่ 2 | |
พ.ศ. 2553 | รางวัลศิลปินร็อกยอดนิยมสุดซี๊ดประจำปี จากงาน SEED AWARDS ครั้งที่ 5 | |
พ.ศ. 2553 | รางวัลสาขาศิลปินยอดนิยม จาก Young & Smart Vote 2010[30] | |
พ.ศ. 2553 | รางวัลศิลปินที่สุดแห่งปี 2010 จาก Channel [V] Thailand รายการ I am Siam กับที่สุดแห่งปี 2010[31] | |
พ.ศ. 2554 | รางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม จากงานคม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 8 ประเภทเพลงไทยสากล[32] | |
พ.ศ. 2554 | รางวัลเพลงยอดเยี่ยม จากงานคม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 8 ประเภทเพลงไทยสากล[32] | เพลง "คิดฮอด" |
พ.ศ. 2554 | รางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยม จากงานคม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 8 ประเภทเพลงไทยสากล[32] | อัลบั้ม "คราม" |
พ.ศ. 2554 | รางวัลศิลปินร็อกยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 6[33] | |
พ.ศ. 2554 | รางวัลอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 6[33] | อัลบั้ม "คราม" |
พ.ศ. 2554 | รางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 6[33] | อัลบั้ม "คราม" |
พ.ศ. 2554 | รางวัลเพลงยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 6[33] | เพลง "คิดฮอด" |
พ.ศ. 2554 | รางวัลเพลงในการบันทึกเสียงยอดเยี่ยม จากงานรางวัลสีสันอวอร์ดส์ ครั้งที่ 23[34] | เพลง "คิดฮอด" |
พ.ศ. 2554 | รางวัลเพลงร็อกยอดเยี่ยม จากงานรางวัลสีสันอวอร์ดส์ ครั้งที่ 23[34] | เพลง "คราม" |
พ.ศ. 2554 | รางวัลศิลปินกลุ่มโดนใจ จากงาน PlayPark FanFest 2011 | |
พ.ศ. 2554 | รางวัลศิลปินไทยกลุ่มยอดนิยม จากงาน Channel [V] Thailand Music Video Awards ครั้งที่ 7[36] | |
พ.ศ. 2555 | รางวัลศิลปิน Popular Vote จากงาน The Guitar 1st Decade Anniversary Awards 2011[37] | |
พ.ศ. 2555 | รางวัลศิลปินโชว์ยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 7[38] | |
พ.ศ. 2555 | รางวัลศิลปินกลุ่ม มณีเมขลา ดีเด่นยอดนิยม จากงานรางวัลมณีเมขลา ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2555[39] | |
พ.ศ. 2555 | รางวัลศิลปินร็อกยอดนิยม จากงาน Kazz Award 2012 | |
พ.ศ. 2555 | รางวัลศิลปินรุ่นเดอะ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในรอบ 12 ปี จากงาน Fat award 2012 | |
พ.ศ. 2557 | รางวัลสุดยอดเพลงแห่งปี จากงาน แบง มิวสิก อวอร์ดส์ 2014 | เพลง "เรือเล็กควรออกจากฝั่ง" |
พ.ศ. 2557 | รางวัลสุดยอดมิวสิกวิดีโอแห่งปี จากงาน แบง มิวสิก อวอร์ดส์ 2014[40] | เพลง "เรือเล็กควรออกจากฝั่ง" |
พ.ศ. 2558 | รางวัลเบสต์แบนด์ออฟเดอะเยียร์ จากงาน The Guitar Mag Awards 2015 "Real Awards for Real Artists" ณ เอเชียทีค[41] | |
พ.ศ. 2558 | รางวัลเบสต์อัลบัมออฟเดอะเยียร์ จากงาน The Guitar Mag Awards 2015 "Real Awards for Real Artists" ณ เอเชียทีค[41] | อัลบั้ม "ดัม-มะ-ชา-ติ" |
พ.ศ. 2558 | รางวัลอัลบั้มร็อคยอดเยี่ยม จากงานรางวัลสีสันอวอร์ดส์ ครั้งที่ 26[42] | อัลบั้ม "ดัม-มะ-ชา-ติ" |
พ.ศ. 2558 | รางวัลเพลงบันทึกเสียงยอดเยี่ยม จากงานรางวัลสีสันอวอร์ดส์ ครั้งที่ 26[42] | เพลง "ชีวิตยังคงสวยงาม" |
พ.ศ. 2558 | รางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมสุดซี้ดประจำปี จากงาน Seed Awards ครั้งที่ 10[43] |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น